-
足球
(23)
-
網球
(12)
-
籃球
(15)
-
NBA 7
-
Los Angeles Lakers120 32 30 33 25猶他爵士隊92 22 23 29 18包括加時賽.
-
休斯頓火箭隊127 32 34 34 27孟菲斯灰熊隊96 26 19 26 25包括加時賽.
-
明尼蘇達森林狼隊108 34 39 24 11新奧爾良鵜鶘隊94 24 35 31 4包括加時賽.
-
波特蘭開拓者隊114 33 44 19 18薩克拉門托國王隊101 33 24 27 17包括加時賽.
-
洛杉磯快船隊101 25 27 31 18金州勇士隊91 26 22 33 10包括加時賽.
-
聖安東尼奧馬刺隊102 34 22 35 11丹佛金塊隊117 37 33 31 16包括加時賽.
-
達拉斯小牛隊132 45 35 39 13芝加哥公牛隊112 34 22 32 24包括加時賽.
-
-
波多黎各. 国家超级篮球职业联赛 1
-
Chile Championship 1
-
IPBL。專業組 1
-
桌上籃球聯賽 2
-
NBA 2K26. Cyber Euro League 1
-
NBA 2K26. Cyber League 2
-
-
冰上曲棍球
(5)
-
排球
(7)
-
乒乓球
(22)
-
板球
(13)
-
電子競技
(9)