-
足球
(23)
-
網球
(14)
-
籃球
(19)
-
NBA 9
-
Los Angeles Lakers107 32 30 33 12猶他爵士隊80 22 23 29 6包括加時賽.
-
休斯頓火箭隊118 32 34 34 18孟菲斯灰熊隊83 26 19 26 12包括加時賽.
-
俄克拉荷馬城雷霆隊90 19 33 25 13菲尼克斯太陽隊121 37 33 34 17包括加時賽.
-
明尼蘇達森林狼隊101 34 39 24 4新奧爾良鵜鶘隊90 24 35 31 0包括加時賽.
-
波特蘭開拓者隊101 33 44 19 5薩克拉門托國王隊89 33 24 27 5包括加時賽.
-
洛杉磯快船隊88 25 27 31 5金州勇士隊83 26 22 33 2包括加時賽.
-
聖安東尼奧馬刺隊95 34 22 35 4丹佛金塊隊105 37 33 31 4包括加時賽.
-
達拉斯小牛隊126 45 35 39 7芝加哥公牛隊99 34 22 32 11包括加時賽.
-
Home (8)826 254 264 240 68Away (8)750 239 211 243 57
-
-
波多黎各. 国家超级篮球职业联赛 1
-
阿根廷. LNB 1
-
Chile Championship 2
-
IPBL。專業組 1
-
桌上籃球聯賽 2
-
NBA 2K26. Cyber Euro League 1
-
NBA 2K26. Cyber League 2
-
-
冰上曲棍球
(5)
-
排球
(7)
-
乒乓球
(18)
-
板球
(12)
-
電子競技
(9)