-
足球
(60)
-
網球
(58)
-
籃球
(39)
-
日本。B聯賽 13
-
Nagasaki Velca94 23 32 29 10島根魔術62 19 12 21 10包括加時賽.
-
Saga Ballooners62 21 17 19 5Nagoya Diamond Dolphins56 24 11 19 2包括加時賽.
-
Sun Rockers Shibuya62 13 22 15 12宇都宮皇者79 23 23 23 10包括加時賽.
-
三遠新鳳凰72 27 17 24 4富山雷鳥74 24 28 20 2包括加時賽.
-
仙台89人74 22 28 23 1越谷阿爾法斯61 19 20 20 2包括加時賽.
-
千葉噴氣101 23 31 30 17橫濱B海盜船77 17 22 15 23包括加時賽.
-
千葉新濠鋒59 17 17 10 15茨城機器人70 10 20 18 22包括加時賽.
-
大阪七福神64 17 22 12 13三河海馬隊76 18 29 24 5包括加時賽.
-
川崎勇者雷霆62 14 17 16 15琉球黃金國王71 20 16 22 13包括加時賽.
-
東京電擊82 27 21 22 12名古屋戰鷹隊61 21 14 18 8包括加時賽.
-
滋賀湖星57 18 19 20 0廣島蜻蜓58 18 22 18 0包括加時賽.
-
秋田北部喜悅62 24 22 16北海道神風86 35 28 23包括加時賽.
-
群馬雷鶴80 20 23 27 10京都創榮49 18 14 12 5包括加時賽.
-
-
Philippines 2
-
中國女子冠軍聯賽 1
-
印尼籃球聯賽 1
-
Russia 2
-
Russian Championship. 3x3. Women 2
-
Singapore Championship. Women 1
-
超級聯賽 1
-
IPBL。專業組 2
-
IPBL。臨司。女子 2
-
IPBL. Prime Division. Women 1
-
IPBL。總理分區 1
-
英超甲級聯賽 1
-
桌上籃球聯賽 2
-
China. CDBL 1
-
IPBL。空間師 1
-
FrostBall 1
-
NBA 2K26. Cyber Euro League 1
-
NBA 2K26. Cyber League 2
-
BSKT Cup International 1
-
-
冰上曲棍球
(9)
-
排球
(16)
-
乒乓球
(35)
-
板球
(17)
-
電子競技
(22)