-
足球
(49)
-
網球
(3)
-
籃球
(29)
-
NBA 8
-
克利夫蘭騎士隊120 43 22 34 21華盛頓奇才隊111 21 34 40 16包括加時賽.
-
印第安納步行者隊102 27 36 26 13底特律活塞115 41 40 27 7包括加時賽.
-
波士頓塞爾提克96 20 32 42 2奧蘭多魔術隊85 29 32 20 4包括加時賽.
-
紐約尼克斯84 20 24 29 11夏洛特黃蜂隊101 30 27 30 14包括加時賽.
-
費城76人隊118 29 29 38 22公鹿96 26 36 16 18包括加時賽.
-
速龍110 32 38 30 10布魯克林籃網90 27 34 23 6包括加時賽.
-
邁阿密熱火隊126 33 37 29 27亞特蘭大老鷹隊110 24 37 23 26包括加時賽.
-
Home (7)756 204 218 228 106Away (7)708 198 240 179 91
-
-
波多黎各. 国家超级篮球职业联赛 1
-
Argentina 4
-
Chile 5
-
Nicaragua. Torneo Carlos Ulloa 1
-
哥伦比亚甲级联赛 1
-
El Salvador 3
-
IPBL。專業組 1
-
桌上籃球聯賽 2
-
NBA 2K26. Cyber Euro League 1
-
NBA 2K26. Cyber League 2
-
-
冰上曲棍球
(8)
-
排球
(12)
-
乒乓球
(27)
-
板球
(9)
-
電子競技
(8)